Стоимость установки отливов
Наименование услуги | Ширина(мм) | Материал за м/п | Работы за м/п | Общая стоимость за 1 м/п |
1. Установка оцинкованного отлива | 110/130 | 280 | 600 | 880 |
150/200 | 370 | 600 | 970 | |
210/250 | 380 | 600 | 980 | |
300 | 420 | 600 | 1020 | |
2.Установка отлива полиэстер | 110/130 | 300 | 600 | 900 |
150/210 | 340 | 600 | 940 | |
230/250 | 420 | 600 | 1020 | |
320 | 500 | 600 | 1100 | |
340/380 | 660 | 600 | 1260 | |
3.Установка алюминиевого отлива(Россия) | 70/90 | 820 | 600 | 1420 |
110/130 | 930 | 600 | 1530 | |
150/165 | 1010 | 600 | 1610 | |
180 | 1100 | 600 | 1700 | |
210/240 | 1200 | 600 | 1800 | |
4. Демонтаж с сохранением старого отлива | 500 | |||
5.Демонтаж без сохранения отлива | 200 | |||
6. Установка эркерного отлива | 950р/стык |
Оставить заявку прямо сейчас