Стоимость установки козырьков
Наименование услуги | Ширина(мм) | Материал за м/п | Работы за м/п | Общая стоимость за 1 м/п |
1.Установка козырька | 100 | 250 | 2100 | 2350 |
200 | 350 | 2100 | 2450 | |
300 | 500 | 2100 | 2600 | |
400 | 650 | 2100 | 2750 | |
500 | 800 | 2100 | 2900 | |
600 | 950 | 2100 | 3050 | |
2. Демонтаж | 200 | |||
3. Установка эркерного козырька | 850 руб/стык | |||
4. Услуги промышленных альпинистов | 20000 руб/смена |
Оставить заявку прямо сейчас