Стоимость москитных систем
Наименование | Ед.изм. | Стоимость сетки | Стоимость установки | Итоговая стоимость |
---|---|---|---|---|
1. Обычная москитная сетка с металлическим Z-образным внешним креплением | шт | 1200 | 300 | 1500 |
2. Сетка на раздвижной алюминиевый профиль | шт | 2500 | 600 | 3100 |
3. Москитная сетка с полотном «Антимошка» | шт | 2200 | 500 | 2700 |
4. Москитная сетка с полотном «Антипылица» | шт | 2700 | 500 | 3200 |
5. Москитная сетка с полотном » Антикошка» | шт | 2200 | 300 | 2500 |
6. Москитная сетка «оптимальный обзор» (maxivision) | шт | 2000 | 300 | 2300 |
7. Москитная сетка на двери с петлями и магнитами | шт | 2800 | 500 | 3300 |
8. Москитная сетка плунжерная (штифтовое крепление) | шт | 2000 | 500 | 2500 |
9. Крепление для москитной сетки (металлические уголки) | комп | 500 | ||
10. Фетр | пог.м. | 350 | ||
11. Покраска москитной сетки | шт | 2000 | ||
12. Замена москитного полотна | шт | 1000 |
Оставить заявку прямо сейчас